2016年考研国家线如下:
一、整体情况
公布时间 2016年考研国家线于 3月11日
由教育部公布,比2015年提前1天。
分数线特点
总分线: 未明确提及具体分数,但提到哲学专业复试分数线较2015年单科线下降1分。 单科线
二、学科门类示例
| 学科门类 | A类考生总分 | A类考生单科线 | B类考生总分 | B类考生单科线 |
|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|
| 哲学 | 59 | 59 | 58 | 58 |
| 英语 | 51-53| 51-53 | 48-50| 48-50 |
| 数学 | 130-145 | 130-145 | 120-135 | 120-135 |
| 经济学 | 325 | 130 | 315 | 120 |
| 法学 | 300 | 100 | 290 | 90 |
| 教育学 | 520 | 130 | 490 | 110 |
| 管理学 | 290 | 110 | 270 | 100 |
| 文学 | 530 | 130 | 500 | 100 |
| 理学 | 490 | 130 | 470 | 100 |
| 医学类 | 300 | 100 | 280 | 90 |
三、注意事项
专业差异:
不同学科门类的分数线差异较大,例如文学类530分,法学类300分。
复试分数线:
国家线仅作为复试的最低要求,具体分数线由招生单位在复试时公布。
竞争压力:
2016年考研竞争加剧,部分热门专业(如经济学、法学)A区线接近满分,考生需关注专业调剂信息。
以上数据综合自教育部官方及权威教育机构整理,供考生参考。