2022年考研的分数线情况如下(综合多个来源信息整理):
一、全国统一分数线
总分要求 2022年考研全国统一总分为500分,具体构成:
- 政治:100分
- 英语:100分
- 两门专业课(数学/专业基础+专业课):共300分
国家线范围
- A类考生: 最低290分,最高367分 - B类考生
二、部分专业分数线
| 类型 | A类分数线 | B类分数线 | 备注 |
|------------|------------|------------|--------------------|
| 哲学 | 314分 | 304分 | 单科45/68分 |
| 经济学 | 360分 | 350分 | 单科52/78分 |
| 法学 | 335分 | 325分 | 单科46/69分 |
| 教育学 | 325~331分 | 325~331分 ||
| 文学 | 355分左右 | 355分左右 ||
| 历史学 | 320~325分 | 320~325分 ||
| 理学 | 285~290分 | 285~290分 ||
| 工学 | 260~270分 | 260~270分 ||
| 农学 | 253分左右 | 253分左右 ||
| 医学 | 300分左右 | 300分左右 ||
| 管理学 | 345分左右 | 345分左右 ||
| 艺术学 | 345~350分 | 345~350分 ||
| 计算机科学与技术 | A区273分,B区263分 | A区38/57分,B区35/53分 | 单科分数线不同 |
三、注意事项
专业线与国家线的区别
部分专业(如管理类联考)有单独的分数线(如工商管理353分),需以招生单位发布的复试线为准。
分数线的参考性
以上数据为预测值,实际录取线可能因考生报考热度、考题难度等因素调整,建议以教育部官方发布的国家线为准。
备考建议
- 总分建议≥350分,热门专业线更高;
- 参考历年真题和官方指南,结合自身情况制定复习计划。